VÁLVULAS
VÁLVULA MARIPOSA DOBLE BRIDA CONCÉNTRICA ANSI
Regula o interrumpe el paso del fluido mediante un disco de giro central. Su construcción doble bridada proporciona una instalación robusta y estable, mientras que el accionamiento por reductor y volante facilita una operación controlada en grandes diámetros.
🟡 REDUCE COSTOS DE INSTALACIÓN
🟡 FACILITA LA OPERACIÓN DE LA RED
🟡 MINIMIZA EL MANTENIMIENTO
🟡 MAYOR CONFIABILIDAD OPERATIVA
Características
🟡 ASIENTO EN EPDM
🟡 EXTREMOS BRIDADOS
🟡 DISEÑO ROBUSTO
🟡 MÚLTIPLES CONFIGURACIONES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Mariposa doble bridada |
| DISEÑO | Concéntrico |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 |
| RANGO DIMENSIONAL | DN250 a DN600 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -10 °C a 120 °C |
| CONEXIÓN | ANSI Clase 150 |
| ACCIONAMIENTO | Reductor manual con volante |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 593 / EN 558-1 · SERIE 13 / EN 1092-2 · PN16 / ANSI CLASE 150
Dimensiones
| DN | L | A | B | D | K | n-Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 463 | 265 | 168 | 405 | 362 | 12ר25,4 |
| 300 | 520 | 297 | 182 | 460 | 432 | 12ר25,4 |
| 350 | 608 | 338 | 221 | 520 | 476,3 | 12ר28,6 |
| 400 | 650 | 350 | 221 | 580 | 539,8 | 16ר28,6 |
| 450 | 705 | 375 | 227 | 640 | 577,9 | 16ר31,8 |
| 500 | 773 | 418 | 234 | 715 | 635 | 20ר31,8 |
| 600 | 900 | 490 | 272 | 840 | 749,3 | 20ר34,9 |
| Medidas en milimetros (mm) | ||||||
Aplicaciones







