PEAD
CODO ELECTROFUSIÓN A 90° PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar cambios de dirección de 90° en sistemas de tuberías PEAD.
Permite una unión permanente mediante proceso de electrofusión.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Codo |
| ÁNGULO | 90° |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN20 / PN25 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN20 / SDR9 | DN63 – DN315 |
| PN25 / SDR7.4 | DN63 – DN315 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3 Redes de agua
EN 1555-3 Redes de gas (*)
EN 1555-3 Redes de gas (*)
Dimensiones
| DN | L | A |
|---|---|---|
| 25 (*) | 79 | 42 |
| 32 (*) | 83 | 44 |
| 40 (*) | 97 | 47 |
| 50 (*) | 113 | 53 |
| 63 (*) | 129 | 55 |
| 75 | 150 | 64 |
| 90 (*) | 170 | 66 |
| 110 | 200 | 73 |
| 125 (*) | 225 | 80 |
| 160 | 265 | 80 |
| 180 (*) | 295 | 85 |
| 250 (*) | 330 | 102 |
| 315 | 395 | 113 |
| 400 | 485 | 129 |
| 500 | 590 | 140 |
| Medidas en milímetros (mm) | ||
Aplicaciones




