PEAD
RAMAL ELECTROFUSION PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar una derivación en sistemas de tuberías PEAD.
Permite incorporar una salida secundaria mediante proceso de electrofusión.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Ramal |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | PRINCIPAL DN90 – DN315 DERIVACIONES DN63 – DN90 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3
Dimensiones
| DN | D2 | L | A | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 63 | 145 | 155 | 80 | 145 |
| 110 | 63 | 145 | 160 | 80 | 145 |
| 160 | 63 | 190 | 230 | 100 | 185 |
| 160 | 90 | 190 | 230 | 100 | 185 |
| 200 | 63 | 190 | 235 | 110 | 185 |
| 200 | 90 | 190 | 235 | 115 | 195 |
| 250 | 90 | 190 | 300 | 115 | 195 |
| 315 | 90 | 190 | 300 | 120 | 200 |
| En milimetros (mm) | |||||
Aplicaciones




