VÁLVULAS
VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA CLAPETA FLEXIBLE
Diseñada para impedir el retorno del fluido en sistemas de conducción, mediante una clapeta flexible que se abre con el sentido del flujo y cierra automáticamente cuando éste se detiene o invierte. Su diseño de paso amplio favorece una baja pérdida de carga y una operación confiable en redes hidráulicas.
🟡 PROTEGE BOMBAS Y EQUIPOS
🟡 MINIMIZA EL MANTENIMIENTO
🟡 OPERACIÓN CONFIABLE
🟡 MAYOR CONTINUIDAD OPERATIVA
🟡 LARGA VIDA ÚTIL
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 EXTREMOS BRIDADOS
🟡 DISEÑO ROBUSTO
🟡 CLAPETA FLEXIBLE
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Tipo | Válvula de retención bridada |
| Configuración | Clapeta flexible |
| Presión nominal | PN16 |
| Rango dimensional | DN80 a DN300 |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 80 °C |
| Fluidos compatibles | Agua, aguas residuales y aire |
| Serie dimensional | DIN F6 |
| Conexión | Bridada ANSI Clase 150 |
| Accionamiento | Automático |
| Instalación | Horizontal |
Normativa
de calidad
de calidad
BS EN 5153 / EN 12266-1
PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPa
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,8 MPa
PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPa
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,8 MPa
Dimensiones
| DN | L | D | K | n - Ød |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 260 | 185 | 152,5 | 4 - Ø19 |
| 100 | 300 | 215 | 190,5 | 4 - Ø19 |
| 125 | 350 | 254 | 216 | 8 - Ø22 |
| 150 | 400 | 279 | 241,5 | 8 - Ø22 |
| 200 | 500 | 343 | 298,5 | 8 - Ø22 |
| 250 | 600 | 406 | 362 | 12 - Ø25 |
| 300 | 700 | 483 | 432 | 12 - Ø28 |
| En milímetros (mm) | ||||
Aplicaciones








