VÁLVULAS
VÁLVULA ESFÉRICA BRIDADA INOXIDABLE ANSI 150 PASO TOTAL
Control eficiente del flujo mediante una operación ágil de ¼ de vuelta.
Su configuración de paso total favorece la circulación del fluido y un funcionamiento confiable en instalaciones industriales.
🟡MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA
🟡REDUCE PÉRDIDAS DE CARGA
🟡FACILITA LAS TAREAS DE OPERACIÓN
🟡MAYOR CONTINUIDAD DE SERVICIO
🟡VERSATILIDAD DE APLICACIÓN
Características
🟡 PASO TOTAL
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡OPERACIÓN 1/4 VUELTA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Esférica bridada |
| DISEÑO | Cuerpo bipartido - PASO TOTAL |
| CLASE | ANSI 150 |
| RANGO DIMENSIONAL | DN50 a DN150 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -29 °C a 121 °C |
| CONEXIÓN | BRIDA ANSI Clase 150 |
| ACCIONAMIENTO | Manual con palanca |
Normativa
de calidad
de calidad
API 608 / ASME B16.5 / ASME B16.10 / API 598
Dimensiones
| DN | PULGADAS | L | D | B | K | n-Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 178 | 150 | 17,5 | 120,7 | 4 × Ø19 |
| 80 | 3" | 203 | 190 | 22,4 | 152,4 | 4 × Ø19 |
| 100 | 4" | 229 | 229 | 22,4 | 190,5 | 8 × Ø19 |
| 150 | 6" | 394 | 279 | 23,9 | 241,3 | 8 × Ø22 |
| Medidas en milimetros (mm) | ||||||
Aplicaciones







