PEAD
CUPLA REDUCCION ELECTROFUSION PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar la unión en línea de tuberías PEAD de diferentes diámetros. Permite una transición de diámetro mediante proceso de electrofusión.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Cupla Reduccion |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN20 / PN25 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN20 / SDR9 | DN63 – DN315 |
| PN25 / SDR7.4 | DN63 – DN315 |
Dimensiones
| DN | D2 | L | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 32 (*) | 25 | 95 | 40 | 45 |
| 40 (*) | 32 | 100 | 50 | 40 |
| 50 (*) | 32 | 110 | 55 | 40 |
| 50 (*) | 40 | 110 | 50 | 50 |
| 63 (*) | 32 | 120 | 60 | 40 |
| 63 (*) | 50 | 120 | 55 | 50 |
| 75 | 63 | 130 | 65 | 50 |
| 90 (*) | 50 | 140 | 65 | 55 |
| 90 (*) | 63 | 140 | 65 | 55 |
| 90 | 75 | 145 | 65 | 60 |
| 110 | 63 | 160 | 75 | 55 |
| 110 | 75 | 155 | 75 | 60 |
| 110 | 90 | 155 | 75 | 65 |
| 125 (*) | 63 | 160 | 80 | 60 |
| 125 (*) | 90 | 160 | 80 | 70 |
| 125 | 110 | 165 | 85 | 69 |
| 160 | 90 | 195 | 94 | 74 |
| 160 | 110 | 195 | 95 | 75 |
| 200 | 110 | 210 | 95 | 80 |
| 200 | 160 | 210 | 95 | 85 |
| 250 | 110 | 230 | 100 | 80 |
| 250 | 160 | 230 | 110 | 90 |
| 250 | 200 | 230 | 110 | 100 |
| 315 | 200 | 240 | 100 | 100 |
| 315 | 250 | 240 | 100 | 100 |
| 400 | 250 | 260 | 110 | 105 |
| 400 | 315 | 260 | 110 | 105 |
| 400 | 355 | 311 | 150 | 140 |
| 500 | 315 | 320 | 140 | 133 |
| 500 | 400 | 330 | 150 | 145 |
| 630 | 400 | 390 | 193 | 160 |
| 630 | 500 | 391 | 193 | 165 |
| En milimetros (mm) | ||||
Aplicaciones




