PEAD
CUPLA ELECTROFUSION PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar la unión en línea de tuberías PEAD del mismo diámetro.
Permite una unión permanente mediante proceso de electrofusión.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Cupla |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN10 / PN20 / PN25 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN10 / SDR17 | DN315 – DN630 |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN20 / SDR9 | DN63 – DN315 |
| PN25 / SDR7.4 | DN63 – DN315 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3 Redes de agua
EN 1555-3 Redes de gas (*)
EN 1555-3 Redes de gas (*)
Dimensiones
| DN | L | A |
|---|---|---|
| 25 (*) | 90 | 43 |
| 32 (*) | 90 | 44 |
| 40 (*) | 95 | 45 |
| 50 (*) | 105 | 50 |
| 63 (*) | 110 | 50 |
| 75 | 135 | 65 |
| 90 (*) | 130 | 63 |
| 110 | 150 | 70 |
| 125 (*) | 165 | 80 |
| 160 | 180 | 85 |
| 180 (*) | 210 | 100 |
| 200 | 205 | 100 |
| 250 (*) | 215 | 105 |
| 315 | 225 | 110 |
| 355 | 265 | 130 |
| 400 | 310 | 150 |
| 500 | 370 | 180 |
| 630 | 425 | 212 |
| En milimetros (mm) | ||
Aplicaciones




