PEAD
TEE REDUCCIÓN ELECTROFUSION PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar una derivación a 90° de menor diámetro que la línea principal en sistemas de tuberías PEAD.
Permite una unión permanente mediante proceso de electrofusión.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Tee reducción |
| ÁNGULO | 90° |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN20 / PN25 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN20 / SDR9 | DN63 – DN315 |
| PN25 / SDR7.4 | DN63 – DN315 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3 Redes de agua
EN 1555-3 Redes de gas (*)
EN 1555-3 Redes de gas (*)
Dimensiones
| DN | D2 | L | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | 136 | 50 | 55 |
| 90 | 32 | 210 | 70 | 80 |
| 110 | 32 | 240 | 75 | 80 |
| 110 | 63 | 240 | 75 | 80 |
| 110 | 75 | 240 | 75 | 80 |
| 160 | 63 | 305 | 90 | 90 |
| 160 | 90 | 305 | 90 | 90 |
| 160 | 110 | 305 | 90 | 90 |
| 200 | 90 | 355 | 100 | 75 |
| 200 | 110 | 355 | 100 | 75 |
| 200 | 110 | 405 | 100 | 95 |
| 250 | 160 | 355 | 100 | 90 |
| 250 | 160 | 405 | 100 | 110 |
| 250 | 200 | 405 | 100 | 110 |
| 315 | 110 | 520 | 125 | 95 |
| 315 | 160 | 520 | 125 | 110 |
| 315 | 200 | 520 | 125 | 110 |
| 400 | 200 | 600 | 125 | 115 |
| 400 | 250 | 600 | 125 | 115 |
| 500 | 200 | 725 | 151 | 85 |
| 500 | 250 | 725 | 151 | 85 |
| 500 | 315 | 725 | 151 | 85 |
| Medidas en milímetros (mm) | ||||
Aplicaciones




