PEAD
ADAPTADOR DE BRIDA TERMOFUSION PEAD
Accesorio de termofusión diseñado para realizar transiciones entre tuberías PEAD y conexiones bridadas. Permite la unión mediante proceso de termofusión a tope.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR TERMOFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| TIPO | ADAPTADOR DE BRIDA |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Termofusión a tope |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN10 |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN10 / SDR17 | DN315 – DN630 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3
Dimensiones
| DN | D1 | A | B | L PN16 | L PN10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 58 | 61 | 8 | 84 | — |
| 32 | 68 | 61 | 10 | 84 | — |
| 40 | 78 | 61 | 12 | 79 | — |
| 50 | 88 | 67 | 12 | 84 | — |
| 63 | 102 | 68 | 13 | 85 | — |
| 75 | 122 | 75 | 14 | 94 | — |
| 90 | 138 | 75 | 17 | 98 | — |
| 110 | 158 | 81 | 19 | 103 | — |
| 125 | 158 | 102 | 21 | 127 | — |
| 160 | 212 | 100 | 26 | 135 | — |
| 200 | 268 | 112 | 35 | 155 | — |
| 250 | 320 | 118 | 32 | 160 | — |
| 315 | 370 | 130 | 35 | 175 | 165 |
| 355 | 430 | 125 | 35 | 170 | 170 |
| 400 | 482 | 135 | 34 | 175 | 175 |
| 450 | 525 | 129 | 47 | 185 | 185 |
| 500 | 580 | 144 | 47 | 211 | 211 |
| 630 | 685 | 145 | 50 | — | 205 |
| En milimetros (mm) | |||||
Aplicaciones




