PEAD
TEE ELECTROFUSION PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar una derivación a 90° del mismo diámetro en sistemas de tuberías PEAD.
Permite una unión permanente mediante proceso de electrofusión.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Tee |
| ÁNGULO | 90° |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN20 / PN25 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN20 / SDR9 | DN63 – DN315 |
| PN25 / SDR7.4 | DN63 – DN315 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3 Redes de agua
EN 1555-3 Redes de gas (*)
EN 1555-3 Redes de gas (*)
Dimensiones
| DN | L | A | B |
|---|---|---|---|
| 25 (*) | 105 | 45 | 50 |
| 32 (*) | 120 | 45 | 55 |
| 40 (*) | 125 | 45 | 60 |
| 50 (*) | 145 | 55 | 55 |
| 63 (*) | 165 | 55 | 60 |
| 75 | 195 | 70 | 70 |
| 90 (*) | 210 | 65 | 75 |
| 110 | 240 | 75 | 80 |
| 125 (*) | 255 | 80 | 85 |
| 160 | 310 | 90 | 95 |
| 180 (*) | 340 | 100 | 95 |
| 200 | 360 | 100 | 105 |
| 250 (*) | 410 | 100 | 115 |
| 315 | 520 | 125 | 115 |
| 400 | 600 | 125 | 115 |
| 450 | 650 | 150 | 85 |
| 500 | 730 | 150 | 85 |
| Medidas en milímetros (mm) | |||
Aplicaciones




