PEAD
TOMA DE SERVICIO ELECTROFUSIÓN PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar derivaciones en tuberías PEAD mediante un sistema de toma integrado.
Permite incorporar una salida secundaria manteniendo la continuidad de la tubería principal.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Toma de servicio |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | PRINCIPAL DN50 – DN250 DERIVACIONES DN25 – DN90 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3
Dimensiones
| DN | D2 | L | A | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 110 | 95 | 50 | 115 |
| 63 | 25 | 115 | 104 | 52 | 122 |
| 90 | 32 | 130 | 143 | 56 | 185 |
| 110 | 32 | 130 | 155 | 55 | 145 |
| 125 | 32 | 130 | 155 | 55 | 145 |
| 180 | 32 | 142 | 199 | 72 | 169 |
| 250 | 32 | 193 | 305 | 85 | 250 |
| 63 | 63 | 140 | 104 | 85 | 170 |
| 90 | 63 | 140 | 140 | 85 | 185 |
| 110 | 63 | 145 | 160 | 75 | 175 |
| 125 | 63 | 140 | 155 | 75 | 200 |
| 160 | 63 | 190 | 240 | 85 | 235 |
| 180 | 63 | 190 | 248 | 85 | 235 |
| 200 | 90 | 190 | 255 | 65 | 235 |
| 250 | 90 | 190 | 305 | 118 | 250 |
| En milimetros (mm) | |||||
Aplicaciones




