PEAD
ADAPTADOR DE BRIDA ELECTROFUSIÓN PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para conectar tuberías PEAD a sistemas bridados. Permite realizar la transición entre una unión por electrofusión y una conexión mediante brida.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Adaptador de Brida |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN20 / PN25 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN20 / SDR9 | DN63 – DN315 |
| PN25 / SDR7.4 | DN63 – DN315 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3 Redes de agua
EN 1555-3 Redes de gas (*)
EN 1555-3 Redes de gas (*)
Dimensiones
| DN | D1 | D2 | L | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 (*) | 80 | 103 | 76 | 68 | 20 |
| 75 | 95 | 122 | 81 | 75 | 20 |
| 90 (*) | 110 | 142 | 91 | 82 | 24 |
| 110 | 132 | 162 | 100 | 95 | 26 |
| 160 | 191 | 220 | 117 | 106 | 33 |
| 200 | 239 | 292 | 135 | 124 | 35 |
| 250 (*) | 279 | 340 | 130 | 122 | 32 |
| 315 | 348 | 390 | 134 | 127 | 34 |
| 355 | 394 | 455 | 158 | 150 | 44 |
| 400 | 431 | 512 | 160 | 153 | 36 |
| 450 | 498 | 546 | 155 | 140 | 45 |
| 500 | 552 | 604 | 190 | 170 | 56 |
| En milimetros (mm) | |||||
Aplicaciones




