VÁLVULAS
VÁLVULA MARIPOSA WAFER ISO/ANSI A PALANCA
Permite regular o interrumpir el paso del fluido mediante un disco de giro rotativo. Su configuración compacta facilita el montaje entre bridas y la operación manual de apertura y cierre en redes de conducción.
🟡 REDUCE COSTOS DE INSTALACIÓN
🟡 FACILITA LA OPERACIÓN DE LA RED
🟡 MINIMIZA EL MANTENIMIENTO
🟡 MAYOR CONFIABILIDAD OPERATIVA
Características
🟡 ASIENTO EN EPDM
🟡 MONTAJE ENTRE BRIDAS
🟡 DISEÑO COMPACTO
🟡 MÚLTIPLES CONFIGURACIONES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Mariposa tipo WAFER |
| DISEÑO | Concéntrico |
| PRESIÓN NOMINAL | PN10 / PN16 |
| RANGO DIMENSIONAL | DN50 a DN250 |
| COMPATIBILIDAD DE CONEXIÓN | ISO PN1 y PN16 / ANSI Clase 150 |
| ACCIONAMIENTO | Palanca |
| INSTALACIÓN | Entre bridas |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 593 / API 609 / ISO 5211 / EN 12266-1
Dimensiones
| DN | L | A | B | PN10 | PN16 | ANSI CLASE 150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | n-Ød | K | n-Ød | K | n-Ød | ||||
| 50 | 210 | 140 | 42 | 125 | 4ר19 | 125 | 4ר19 | 121 | 4ר19 |
| 65 | 230 | 152 | 44 | 145 | 4ר19 | 145 | 4ר19 | 139,5 | 4ר19 |
| 80 | 254 | 159 | 45 | 160 | 4ר19 | 160 | 4ר19 | 152,5 | 4ר19 |
| 100 | 288 | 178 | 51 | 180 | 4ר19 | 180 | 4ר19 | 190,5 | 4ר19 |
| 125 | 314 | 190 | 54 | 210 | 4ר22,5 | 210 | 4ר19 | 216 | 4ר19 |
| 150 | 342 | 203 | 55 | 240 | 4ר22,5 | 240 | 4ר23 | 241,5 | 4ר23 |
| 200 | 410 | 238 | 60 | 295 | 4ר22,5 | 295 | 4ר23 | 298,5 | 4ר23 |
| 250 | 480 | 268 | 65 | 350 | 4ר25,4 | 355 | 4ר28 | 362 | 4ר23 |
| (*) CONSULTAR DN MAYORES / Medidas en milimetros (mm) | |||||||||
Aplicaciones




