VÁLVULAS
VÁLVULA DE COMPUERTA JUNTA ELÁSTICA PVC
Controla el flujo mediante un cierre hermético, permitiendo seccionar tramos de la red para operación, mantenimiento o reparación.
En posición abierta, proporciona
un paso total y libre que favorece un flujo eficiente.
🟡 INTEGRACIÓN NATIVA A REDES DE PVC
🟡 RENDIMIENTO HIDRÁULICO ÓPTIMO
🟡 MÍNIMO RIESGO DE CORROSIÓN
🟡 ESTANQUEIDAD TOTAL
Características
🟡 PASO TOTAL
🟡 RECUBRIMIENTO EPOXI
🟡 JUNTA ELÁSTICA PARA PVC
🟡 COMPUERTA REVESTIDA EN EPDM
| TIPO | Válvula de compuerta |
|---|---|
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 |
| TIPO DE CONEXIÓN | Junta elástica para tubería PVC |
| RANGO DIMENSIONAL | DN50 a DN250 · Ø tubo PVC 63 a 250 (*) |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | 0 °C a 80 °C |
| FLUIDOS COMPATIBLES | Agua limpia, aguas residuales y aire |
| ACCIONAMIENTO | Capuchón cuadrado (Square Cap) |
| TIPO DE CIERRE | Cuña resiliente revestida en EPDM |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 1074-2 / EN 12266-1
PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPa
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD: 1,8 MPa
PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPa
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD: 1,8 MPa
Dimensiones
| DN | Ø TUBO PVC | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 63 | 250 | 77 | 215 |
| 65 | 75 | 270 | 80 | 250 |
| 80 | 90 | 280 | 84 | 270 |
| 100 | 110 | 300 | 88 | 310 |
| 150 | 160 | 350 | 94 | 390 |
| 200 | 200 | 400 | 100 | 505 |
| 250 | 250 | 450 | 130 | 615 |
| (*) CONSULTAR DIAMETROS MAYORES | ||||
Aplicaciones







