PEAD
CONTRABRIDA ACERO REVESTIDO TERMOFUSIÓN ISO
Diseñada para asegurar la sujeción de adaptadores de termofusión en uniones bridadas. Su estructura de acero con revestimiento protector ofrece resistencia frente a la corrosión y contribuye a mantener la integridad del conjunto durante su vida útil.
🟡 MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO
🟡 AJUSTE FIRME Y SEGURO
🟡 VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
🟡 FACILITA LAS TAREAS EN OBRA
Características
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | CONTRABRIDA PARA TERMOFUSIÓN |
| MATERIAL | Acero |
| ACABADO | Revestimiento plástico |
| CONEXIÓN | Bridada ISO PN10 |
| RANGO DIMENSIONAL | DN110 – DN400 |
| COMPATIBILIDAD | Adaptadores de brida para termofusión |
Normativa
de calidad
de calidad
ANSI / ASME B16.5 - Clase 150
Dimensiones
| BRIDA | PEAD | D | D1 | K | n-Ød | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 221 | 128 | 180 | 8-Ø18 | 21 |
| 150 | 160 | 284 | 178 | 240 | 8-Ø22 | 23 |
| 200 | 200 | 342 | 226 | 295 | 8-Ø22 | 23 |
| 250 | 250 | 399 | 274 | 355 | 12-Ø22 | 22 |
| 300 | 315 | 448 | 341 | 402 | 12-Ø22 | 26 |
| 400 | 400 | 568 | 430 | 514 | 16-Ø26 | 32 |
| BRIDA: Diámetro Nominal - PEAD: Diámetro exterior de la tubería - Medidas en milimetros (mm) | ||||||
Aplicaciones




