PEAD
CODO ELECTROFUSIÓN A 45° PEAD
Accesorio de electrofusión diseñado para realizar cambios de dirección de 45° en sistemas de tuberías PEAD.
Permite una unión permanente mediante proceso de electrofusión.
Características
🟡 BAJO MANTENIMIENTO
🟡 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
🟡 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
🟡 ALTA ESTANQUEIDAD
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| TIPO | Codo |
| ÁNGULO | 45° |
| MATERIAL | Polietileno PE100 |
| TIPO DE UNIÓN | Electrofusión |
| PRESIÓN NOMINAL | PN16 / PN20 / PN25 |
| CONECTORES | Ø 4,7 mm |
| INDICADORES DE FUSIÓN | Incorporados |
| PRESIÓN NOMINAL Y RANGO DISPONIBLE | |
| PN16 / SDR11 | DN25 – DN500 |
| PN20 / SDR9 | DN63 – DN315 |
| PN25 / SDR7.4 | DN63 – DN315 |
Normativa
de calidad
de calidad
EN 12201-3 Redes de agua
EN 1555-3 Redes de gas (*)
EN 1555-3 Redes de gas (*)
Dimensiones
| DN | L | A |
|---|---|---|
| 50 (*) | 130 | 50 |
| 63 (*) | 180 | 63 |
| 90 (*) | 230 | 83 |
| 110 | 270 | 90 |
| 125 (*) | 275 | 90 |
| 160 | 280 | 85 |
| 180 (*) | 305 | 92,5 |
| 200 | 330 | 100 |
| 250 (*) | 420 | 115 |
| 315 | 470 | 130 |
| 400 | 580 | 140 |
| 450 | 587 | 145 |
| 500 | 587 | 151 |
| Medidas en milímetros (mm) | ||
Aplicaciones




